Spécifications techniques
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 482(L) x 88(H) x 420(P) mm |
|---|---|
| DSP | Gain d’entrée, égaliseur paramétrique, HPF, LPF, Limiteur, Retard |
| Gain | 32dB |
| Humidité | 0%~90% |
| Poids (Kg) | 11.79kg |
| Réponse en fréquence | 20Hz~20kHz |
| S/N ratio | Plus de 92dB |
| Sensibilité | +10dBu |
| Température de fonctionnement | -10°C~+40°C |
| THD | Moins de 0.7% |


