Spécifications techniques
| Sensibilité d'entrée MIC | -50dBV | |
|---|---|---|
| Niveau de sortie MIC | 0dBV | |
| MIC S/N(<22kHz LPF) | Plus de 70dB | |
| MIC THD(<22kHz LPF) | Moins de 0,1 | |
| Réponse en fréquence MIC 100Hz ~ 18kHz | 0dBV ± 3dBV | |
| Sensibilité d'entrée AUX | -10dBV | |
| Niveau de sortie AUX | 0dBV | |
| AUX S/B(<22kHz LPF) | Plus de 80dB | |
| THD AUX (<22kHz LPF) | Moins de 0,1 | |
| AUX Réponse en fréquence 100Hz ~ 18kHz | 0dBV ± 3dBV | |
| Communication en MODE RM-6024 | RS-422 | |
| Distance de communication en MODE RM-6024 | MAX : 1km | |
| Communication en MODE NRM-8000A | BUS CAN | |
| Distance de communication en MODE NRM-8000A | MAX : 300m | |
| Communication en MODE RM-6016 | Contact | |
| Nombre de contact etelecommande en MODE RM-6016 | 14CH | |
| Température de fonctionnement | -10℃ ~ +40℃ | |
| Source d'alimentation | DC 24V_x000D_ (En cas d'utilisation avec le MODE NRM-8000A, DC 40V) | |
| Consommation électrique | MAX 10W | |
| Poids | 1.29kg | |
| Dimensions | 200(W) x 73(H) x 206(D)mm |








